2026年サガン鳥栖U-18の公式戦試合日程です。
各リンクからマッチレポートのページへ遷移できます。
Aチームが参加する1年間を通して戦うリーグ戦です。
西日本地域の強豪Jユースや高体連チームとしのぎを削ります。
<最高順位> 優勝(2022年)
<去年の成績> 2位
| 節 | 日時 | H/A | 結果 | 対戦相手 | レポート |
| 1 | 4/4(土) | HOME | ✖ 0-3 | ヴィッセル神戸U-18 | |
| 2 | 4/12(日) | AWAY | △ 0-0 | 東山高校 | |
| 3 | 4/18(土) | HOME | △ 3-3 | 名古屋グランパスU-18 | |
| 4 | 4/25(土) | AWAY | ✖ 0-1 | アビスパ福岡U-18 | |
| 5 | 4/29(水) | AWAY | 〇 5-1 | ファジアーノ岡山U-18 | |
| 6 | 5/6(水) | HOME | ✖ 0-1 | 大津高校 | |
| 7 | 5/9(土) | AWAY | 〇 1-0 | 神村学園高等部 | |
| 8 | 5/16(土) | HOME | 〇 4-1 | 米子北高校 | |
| 9 | 5/24(日) | AWAY | △ 0-0 | サンフレッチェ広島ユース | |
| 10 | 6/20(土) | HOME | 〇 2-1 | ジュビロ磐田U-18 | |
| 11 | 6/27(土) | AWAY | 〇 2-1 | ガンバ大阪ユース | |
| 12 | 9/5(土) | AWAY | ヴィッセル神戸U-18 |
2ndチームが参加する1年間を通して戦うリーグ戦です。
九州地域の強豪Jユースや高体連チームとしのぎを削ります。
リーグの上位2チームはプリンスリーグ九州1部へ昇格。
<最高順位> 4位(2025年)
<去年の成績> 4位
| 節 | 日時 | H/A | 結果 | 対戦相手 | レポート |
| 1 | 4/5(日) | HOME | ✖ 1-2 | 日章学園高校2nd | |
| 2 | 4/12(日) | HOME | ✖ 0-2 | 佐賀東高校 | |
| 3 | 4/19(日) | AWAY | 〇 1-0 | 九州国際大学付属高校 | |
| 4 | 4/25(土) | AWAY | △ 2-2 | 鹿児島高校 | |
| 5 | 5/2(土) | AWAY | △ 1-1 | 長崎総合科学大学附属高校 | |
| 6 | 5/6(水) | AWAY | △ 3-3 | 大分トリニータU-18 | |
| 7 | 5/10(日) | HOME | 〇 8-2 | 東海大福岡高校 | |
| 8 | 5/17(日) | HOME | 〇 3-1 | 鵬翔高校 | |
| 9 | 6/28(日) | AWAY | 〇 4-1 | 大津高校3rd | |
| 10 | 9/6(日) | AWAY | 日章学園高校2nd |
JFAとJリーグが主催する高校生年代のクラブユースチームの日本一を争う大会の1つ。
高校2年生以下が出場資格を持ち、OA枠(3年生)があるのが特徴。
<最高順位> ベスト4(2025年)
<去年の成績> ベスト4
| ー | 日時 | H/A | 結果 | 対戦相手 | レポート |
| 1回戦 | 5/30(日) | HOME | 〇 8-0 | ヴェロスクロノス都農U-18 | |
| 2回戦 | 6/6(土) | HOME | ✖ 1-2 | V・ファーレン長崎U-18 |
九州クラブユース連盟が主催するU-17世代の大会です。
主にJクラブユースと九州各地の街クラブが参加。
<最高順位> 優勝(2017年)
<去年の成績> 7位
| ー | 日時 | H/A | 結果 | 対戦相手 | レポート |
| 2回戦 | 2/22(日) | HOME | 〇 2-0 | ヴェロスクロノス都農U-18 | |
| 準決勝 | 3/1(日) | HOME | 〇 5-0 | 大分トリニータU-18 | |
| 決勝 | 3/8(日) | HOME | ✖ 1-1 3PK4 | アビスパ福岡U-18 |
九州クラブユース連盟が主催する”クラ選”の九州大会です。
上位チームに日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会の出場権が与えられます。
<最高順位> 優勝(2020年.2018年)
<去年の成績> 3位
| ー | 日時 | H/A | 結果 | 対戦相手 | レポート |
| 2回戦 | 10/25(日) | HOME | ギラヴァンツ北九州U-18 |
Aチームが参加する1年間を通して戦うリーグ戦です。
西日本地域の強豪Jユースや高体連チームとしのぎを削ります。
<最高順位> 優勝(2022年)
<去年の成績> 2位
| 節 | 日時 | 結果 | 対戦相手 | レポート |
| 1 | 4/4(土) | ✖ 0-3 | ヴィッセル神戸U-18 | |
| 2 | 4/12(日) | △ 0-0 | 東山高校 | |
| 3 | 4/18(土) | △ 3-3 | 名古屋グランパスU-18 | |
| 4 | 4/25(土) | ✖ 0-1 | アビスパ福岡U-18 | |
| 5 | 4/29(水) | 〇 5-1 | ファジアーノ岡山U-18 | |
| 6 | 5/6(水) | ✖ 0-1 | 大津高校 | |
| 7 | 5/9(土) | 〇 1-0 | 神村学園高等部 | |
| 8 | 5/16(土) | 〇 4-1 | 米子北高校 | |
| 9 | 5/24(日) | △ 0-0 | サンフレッチェ広島ユース | |
| 10 | 6/20(土) | 〇 2-1 | ジュビロ磐田U-18 | |
| 11 | 6/27(土) | 〇 2-1 | ガンバ大阪ユース | |
| 12 | 9/5(土) | ヴィッセル神戸U-18 |
2ndチームが参加する1年間を通して戦うリーグ戦です。
九州地域の強豪Jユースや高体連チームとしのぎを削ります。
リーグの上位2チームはプリンスリーグ九州1部へ昇格。
<最高順位> 4位(2025年)
<去年の成績> 4位
| 節 | 日時 | 結果 | 対戦相手 | レポート |
| 1 | 4/5(日) | ✖ 1-2 | 日章学園高校2nd | |
| 2 | 4/12(日) | ✖ 0-2 | 佐賀東高校 | |
| 3 | 4/19(日) | 〇 1-0 | 九州国際大学付属高校 | |
| 4 | 4/25(土) | △ 2-2 | 鹿児島高校 | |
| 5 | 5/2(土) | △ 1-1 | 長崎総科大附属高校 | |
| 6 | 5/6(水) | △ 3-3 | 大分トリニータU-18 | |
| 7 | 5/10(日) | 〇 8-2 | 東海大福岡高校 | |
| 8 | 5/17(日) | 〇 3-1 | 鵬翔高校 | |
| 9 | 6/28(日) | 〇 4-1 | 大津高校3rd | |
| 10 | 9/6(日) | 日章学園高校2nd |
JFAとJリーグが主催する高校生年代のクラブユースチームの日本一を争う大会の1つ。
高校2年生以下が出場資格を持ち、OA枠(3年生)があるのが特徴。
<最高順位> ベスト4(2025年)
<去年の成績> ベスト4
| ー | 日時 | 結果 | 対戦相手 | レポート |
| 1回戦 | 5/30(日) | 〇 8-0 | ヴェロスクロノス都農U-18 | |
| 2回戦 | 6/6(土) | ✖ 1-2 | V・ファーレン長崎U-18 |
九州クラブユース連盟が主催するU-17世代の大会です。
主にJクラブユースと九州各地の街クラブが参加。
<最高順位> 優勝(2017年)
<去年の成績> 7位
| ー | 日時 | 結果 | 対戦相手 | レポート |
| 2回戦 | 2/22(日) | 〇 2-0 | ヴェロスクロノス都農U-18 | |
| 準決勝 | 3/1(日) | 〇 5-0 | 大分トリニータU-18 | |
| 決勝 | 3/8(日) | ✖ 1-1 (3-4) | アビスパ福岡U-18 |